
| Спецификация | Типичный диапазон | Ключевое влияние |
|---|---|---|
| Диаметр | 6 – 12 дюймов (150 – 305 мм) | Производительность и совместимость с гранулятором |
| Размер отверстия | 2,5 мм – 25 мм | Диаметр гранул и тип применения |
| Толщина (соотношение L/D) | 1:6 – 1:12+ в зависимости от материала | Твёрдость гранул и сжатие |
| Материал | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь | Износостойкость и срок службы |
| Совместимость | Зависит от бренда/модели | Правильная посадка и безопасная эксплуатация |
Примечание. Убедитесь, что размер изображения не превышает 2MB, прежде чем загружать его.